Uitslag 3e Stablefordwedstrijd zaterdag 20 juni 2009
Heren 0-30
Rang Lid Naam EGA PHCP Stf
1 1846 Vermeeren Wil 29,5 21 42
2 1518 Ligtenberg Jan 24,5 17 40
3 1579 Gurp v. Toon 25,1 17 37
4 1655 Dijkhoff Rob 30,5 22 37
5 1363 Sung Koon 13,9 8 36
6 2003 Tilleman Ed 24,1 16 36
7 1654 Someren v.Peter 20 13 35
8 1536 Schoenmakers Peter 27,4 19 34
9 1023 Hofman Bob 24,1 16 31
10 1329 Rijpers Frans 21,3 14 30
11 1408 Looijestijn Jan 27,2 19 30
12 1254 Pieters Rob 23,5 16 29
13 1827 Zundert v.Frans 23,9 16 28
14 1974 Eekelen v. Rob 26,3 18 28
15 1875 Sman v.d. Laurens 22,3 15 27
16 1318 Smits Marcel 20,6 13 23
17 1945 Bronkhorst Bjorn 13,7 7 21
Heren 30,1 - 36
Rang Lid Naam EGA PHCP Stf
1 1661 Looij Hans 34,5 25 46
2 1159 Lie Regi 30,9 22 40
3 1125 Bogers Alfons 30,6 22 36
4 303 Vermeulen Jan 30,4 22 35
5 106 Dolstra Eric 30,3 21 31
6 1155 Perdeams Jan 30,8 22 29
7 1338 Spikmans Mari 34,9 25 26
8 1275 Loos Noud 36 26 24
9 2071 Dolstra Sjoerd 36 26 22
10 1375 Valente Joao 34,8 25 20
Dames
Rang Lid Naam EGA PHCP Stf
1 1389 Hiuzinga Anita 17 10 35
2 1276 Loos-v. As Elly 36 26 33
3 385 Hamelton Lesley 34,9 25 32
4 1871 Sman-v.d. Gun Ria 35,5 26 30
5 1319 Smits- Timmermans Patricia 32 23 30
6 1996 Bronkhorst-v.Zinne Paula 30,6 22 29
7 1022 Frankhuizen -d. Boer Ellen 30,8 22 29
8 1134 Frankhuizen Manon 28 19 28
9 1220 Buller-Kluver Annemieke 27,9 19 24
10 1160 Lie-Fung Kon Jin  Judith 32,2 23 22
11 1845 Vermeeren-Voesenek Marie-Christin 33,5 24 21
12 1414 Schoenmakers-Wagenmakers Els 36 26 20
13 1442 Hillemans -Simons Toos 32,2 23 15
Nog geen 3 kaarten of EGA
Rang Lid Naam EGA PHCP Stf
1 1403 Broekhans Joost 36 26 52